Saturday, October 3, 2009

NYRR Grete's Half Marathon, Oct 3, 2009

We had another great turnout today with 31 finishers braving some thick humidity in the Grete's Great Gallop Half Marathon in Central Park. There were some impressive individual and team placings.

Name AgeGroup Place AGPlace Time Pace AgeGrade
SCOTT, LOGAN M47 246 26 1:32:06 7:01 70.8 %
JOSEPH, STEVEN M48 401 42 1:36:31 7:22 68.2 %
PATTEN, BERNARD M54 445 10 1:37:24 7:26 71.1 %
MACKENZIE, JOHN M29 452 115 1:37:42 7:27 60.6 %
PATTEN, JOSEPHINE F53 470 5 1:38:12 7:29 81.1 %
CHANDLER, WILLIAM M61 476 3 1:38:16 7:30 75.1 %
NUSBLAT, MICHAEL M56 516 5 1:39:05 7:33 71.2 %
OZUNER, GOKHAN M49 730 64 1:42:45 7:50 64.6 %
NIEVES JR, FRANK M60 909 6 1:45:57 8:05 69.0 %
HERNANDEZ, RICARDO J M56 1187 15 1:49:15 8:20 64.5 %
BROWN, EDWARD M47 1267 111 1:50:25 8:25 59.1 %
HERNANDEZ, GERARDO M54 1359 42 1:51:33 8:30 62.1 %
BURSTEIN, GERALD F M70 1632 2 1:54:35 8:44 70.4 %
PAER, ANDREW B M55 1687 25 1:55:16 8:47 60.6 %
KIM, BENNY M66 1956 4 1:58:08 9:01 65.6 %
MUHLFELDER, RON M63 2068 19 1:59:19 9:06 63.1 %
SIMCOE, DEAN M46 2502 176 2:04:26 9:29 52.0 %
KILLEEN, MARIE F72 2718 1 2:07:09 9:42 83.6 %
DITTEMER, ROBERT M70 3651 7 2:22:15 10:51 56.7 %
KANDUS, PETRA F42 3686 174 2:22:54 10:54 48.8 %
FALCON, JOSEPH M49 3745 240 2:24:16 11:00 46.0 %
CASOLARO, GIOVANNI M52 3772 134 2:25:09 11:04 46.9 %
SINGER, JOHN M69 3776 14 2:25:14 11:05 55.0 %
PASSERO, PATRICK J M67 3888 16 2:28:44 11:21 52.6 %
HERNANDEZ, ISABEL F64 3893 17 2:28:58 11:22 62.5 %
LEBRON, IVAN M50 3945 143 2:31:07 11:32 44.3 %
STERN, DOMINGO M63 4179 61 2:45:01 12:35 45.6 %
SINGER, ANN F66 4235 9 2:52:57 13:12 55.6 %
SOTTILE, HARRIET P F62 4266 26 3:00:31 13:46 50.0 %
SOSTRE, EUGENE M48 4298 255 3:15:07 14:53 33.7 %
RADAKOVICH, ROZANNA F62 4309 32 3:30:02 16:01 43.0 %

Award List:

Individual:

KILLEEN, MARIE #1 F70-74
BURSTEIN, GERALD #2 M70-74
CHANDLER, WILLIAM #3 M60-64
KIM, BENNY #4 M65-69
PATTEN, JOSEPHINE #5 F50-54
NUSBLAT, MICHAEL #5 M55-59
NIEVES JR, FRANK #6 M60-64
DITTEMER, ROBERT #7 M70-74
SINGER, ANN #9 F65-69
PATTEN, BERNARD #10 M50-54

Team:

Mens Open #16
Womens Open #28
M40+ #14
W40+ #14
M50+ #5
W50+ #5
M60+ #2
W60+ #3

No comments:

Post a Comment